Statistiques Lanceurs
Softball - Ligue Les Associés Mixte - B

Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferland, Marc-André | Hiboux | 9 | 61 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
1 | Baril, Pierre | Ice Wolves | 11 | 75 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
3 | Brien, Charles | Fiables | 8 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
4 | Lafrenière, Devin | Cossacks | 7 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 |
4 | Boire, Marc-André | Noslom | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
4 | Beaulieu, Valérie | Bat-Mobiles | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
4 | Jetté, Lambert | Noslom | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.00 |
8 | Choquette, Guillaume | Blue J'z | 11 | 67 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.00 |
8 | Ménard, Sébastien | Bat-Mobiles | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Bolduc, Bobby | Roxboro Excavation | 8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
8 | Mailloux, Thomas | Fiables | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
8 | Vinet, Francis | Chummys | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
8 | Harbec, Hugo | B-Team | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
8 | D. Vincent, Yoann | Hiboux | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | Grenier, Sylvain | Clan Panneton | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Archambault, Jean-François | Blue J'z | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Drouin-Lagacé, Mathieu | Trappeurs | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
15 | Hutchinson, Alexander | SB64 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
15 | Desmarchais, Steve | Clan Panneton | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Aubry, Tomy | Expôvres | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | Leblanc-Laberge, Mathieu | Fiables | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Doucet, Sylvain | Bat-Mobiles | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | Bouchard, Luc | Noslom | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Doyon, Frédéric | Expôvres | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
15 | Savard, Valérie | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
26 | Provencher, Alain | Roxboro Excavation | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
26 | Fafard, François | Cossacks | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
26 | Brown-Vandercruys, Erin | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
26 | Archambault, Marc-Alexandre | Trappeurs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
26 | Palma, Roger | Cossacks | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
26 | Boudreau, Sylvain | SB64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
26 | Francey, Liam | SB64 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
26 | Laliberté, Alexandra | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
26 | Thériault, David | Bat-Mobiles | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
26 | Boudreau, Simon | SB64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
26 | Milette, Joaneve | SB64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | House, Paul-André | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferland, Marc-André | Hiboux | 9 | 61 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
1 | Brien, Charles | Fiables | 8 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
1 | Grenier, Sylvain | Clan Panneton | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | Archambault, Jean-François | Blue J'z | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Lafrenière, Devin | Cossacks | 7 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 |
1 | Provencher, Alain | Roxboro Excavation | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
1 | Choquette, Guillaume | Blue J'z | 11 | 67 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.00 |
1 | Ménard, Sébastien | Bat-Mobiles | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Fafard, François | Cossacks | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | Bolduc, Bobby | Roxboro Excavation | 8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
1 | Mailloux, Thomas | Fiables | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Vinet, Francis | Chummys | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
1 | Brown-Vandercruys, Erin | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
1 | Boire, Marc-André | Noslom | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
1 | Archambault, Marc-Alexandre | Trappeurs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | Drouin-Lagacé, Mathieu | Trappeurs | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
1 | Hutchinson, Alexander | SB64 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
1 | Beaulieu, Valérie | Bat-Mobiles | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
1 | Baril, Pierre | Ice Wolves | 11 | 75 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
1 | Palma, Roger | Cossacks | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
1 | Harbec, Hugo | B-Team | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | D. Vincent, Yoann | Hiboux | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Boudreau, Sylvain | SB64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
1 | Jetté, Lambert | Noslom | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.00 |
1 | Francey, Liam | SB64 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
1 | Desmarchais, Steve | Clan Panneton | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | Aubry, Tomy | Expôvres | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Laliberté, Alexandra | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
1 | Leblanc-Laberge, Mathieu | Fiables | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Doucet, Sylvain | Bat-Mobiles | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1 | Thériault, David | Bat-Mobiles | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
1 | Boudreau, Simon | SB64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
1 | Milette, Joaneve | SB64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Bouchard, Luc | Noslom | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | Doyon, Frédéric | Expôvres | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1 | House, Paul-André | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
1 | Savard, Valérie | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetté, Lambert | Noslom | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.00 |
2 | Ferland, Marc-André | Hiboux | 9 | 61 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
3 | Beaulieu, Valérie | Bat-Mobiles | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
4 | Lafrenière, Devin | Cossacks | 7 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 |
4 | Baril, Pierre | Ice Wolves | 11 | 75 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
6 | Choquette, Guillaume | Blue J'z | 11 | 67 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.00 |
7 | Bolduc, Bobby | Roxboro Excavation | 8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
8 | Vinet, Francis | Chummys | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
8 | Drouin-Lagacé, Mathieu | Trappeurs | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
10 | Brien, Charles | Fiables | 8 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
11 | Provencher, Alain | Roxboro Excavation | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
11 | Mailloux, Thomas | Fiables | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
11 | Boire, Marc-André | Noslom | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
11 | Francey, Liam | SB64 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
11 | Laliberté, Alexandra | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
11 | House, Paul-André | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Grenier, Sylvain | Clan Panneton | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Fafard, François | Cossacks | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Brown-Vandercruys, Erin | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Archambault, Marc-Alexandre | Trappeurs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Hutchinson, Alexander | SB64 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
17 | Palma, Roger | Cossacks | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Harbec, Hugo | B-Team | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Boudreau, Sylvain | SB64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Desmarchais, Steve | Clan Panneton | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Thériault, David | Bat-Mobiles | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Bouchard, Luc | Noslom | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Doyon, Frédéric | Expôvres | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
17 | Savard, Valérie | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
30 | Archambault, Jean-François | Blue J'z | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | Ménard, Sébastien | Bat-Mobiles | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | D. Vincent, Yoann | Hiboux | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
30 | Aubry, Tomy | Expôvres | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
30 | Leblanc-Laberge, Mathieu | Fiables | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | Doucet, Sylvain | Bat-Mobiles | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Boudreau, Simon | SB64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
30 | Milette, Joaneve | SB64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rang | Nom | Équipe | PJ | MLC | MLF | LT | V | D | S | RB | BB | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Milette, Joaneve | SB64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Ferland, Marc-André | Hiboux | 9 | 61 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
2 | Brien, Charles | Fiables | 8 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
2 | Grenier, Sylvain | Clan Panneton | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | Archambault, Jean-François | Blue J'z | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Lafrenière, Devin | Cossacks | 7 | 37 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 |
2 | Provencher, Alain | Roxboro Excavation | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Choquette, Guillaume | Blue J'z | 11 | 67 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0.00 |
2 | Ménard, Sébastien | Bat-Mobiles | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Fafard, François | Cossacks | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | Bolduc, Bobby | Roxboro Excavation | 8 | 54 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
2 | Mailloux, Thomas | Fiables | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
2 | Vinet, Francis | Chummys | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
2 | Brown-Vandercruys, Erin | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Boire, Marc-André | Noslom | 4 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
2 | Archambault, Marc-Alexandre | Trappeurs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | Drouin-Lagacé, Mathieu | Trappeurs | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
2 | Hutchinson, Alexander | SB64 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.00 |
2 | Beaulieu, Valérie | Bat-Mobiles | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
2 | Baril, Pierre | Ice Wolves | 11 | 75 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
2 | Palma, Roger | Cossacks | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Harbec, Hugo | B-Team | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | D. Vincent, Yoann | Hiboux | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2 | Boudreau, Sylvain | SB64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Jetté, Lambert | Noslom | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.00 |
2 | Francey, Liam | SB64 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
2 | Desmarchais, Steve | Clan Panneton | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | Aubry, Tomy | Expôvres | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2 | Laliberté, Alexandra | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2 | Leblanc-Laberge, Mathieu | Fiables | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Doucet, Sylvain | Bat-Mobiles | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2 | Thériault, David | Bat-Mobiles | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Boudreau, Simon | SB64 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
2 | Bouchard, Luc | Noslom | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | Doyon, Frédéric | Expôvres | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | House, Paul-André | Cossacks | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Savard, Valérie | Noslom | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
